Stylowy komplet damski w odcieniu beżu – wygoda i kobiecy styl na ciepłe dni
Beżowy trzyczęściowy komplet damski, stworzony z myślą o letnich stylizacjach. W zestawie znajduje się krótki top typu hiszpanka na gumkach – bez ramiączek, z delikatnym, romantycznym wykończeniem. Do tego dopasowane szorty z elastyczną gumką w pasie zapewniają komfort i swobodę ruchów. Całość uzupełnia lekka, dłuższa koszula zapinana na guziki z uroczą falbanką, którą można nosić luźno lub przewiązaną w talii. Komplet idealnie sprawdzi się na wakacje, plażę, spacer czy letnie spotkania – łączy wygodę z kobiecym wdziękiem w modnym, neutralnym odcieniu beżu.
Beżowy trzyczęściowy komplet na lato: top hiszpanka, szorty i koszula z falbanką, cechy:
- - trzyczęściowy komplet beżowy
- top na gumkach hiszpanka, bez ramiączek
- spodenki na gumce
- koszula dłuższa zapinana na guziki z falbanką
- idealny na lato
UWAGA: Bardzo prosimy o zapoznanie się z opisem modelu oraz sprawdzenie wymiarów z zakładki "Rozmiary" w celu prawidłowego doboru rozmiaru.
UWAGA: Kolory produktów mogą się nieznacznie różnić, w zależności od ustawień ekranu.
| Rozmiar: | Góra: szerokość w ramionach | Góra: szerokość pod pachami | Góra: szerokość w talii | Góra: szerokość na dole | Góra: długość rękawa od ramienia | Góra: długość całkowita | Dół: szerokość w pasie | Dół: szerokość w biodrach | Dół: długość całkowita | Element 3: szerokość w ramionach | Element 3: szerokość pod pachami | Element 3: szerokość w talii | Element 3: długość rękawa od ramienia | Element 3: długość całkowita |
| XS | 2x45 | 2x50 | 2x51 | 54 | 68 | 2x33 | 37 | 2x32 | 2x31 | 18 | ||||
| S | 2x47 | 2x52 | 2x53 | 55 | 69 | 2x35 | 38 | 2x34 | 2x33 | 19 | ||||
| M | 2x49 | 2x54 | 2x55 | 56 | 70 | 2x37 | 39 | 2x36 | 2x35 | 20 | ||||
| L | 2x51 | 2x56 | 2x57 | 57 | 71 | 2x39 | 40 | 2x38 | 2x37 | 21 | ||||
98% poliester, 2% elastane
Beżowy trzyczęściowy komplet na lato: top hiszpanka, szorty i koszula z falbanką Lolita
Przewodnik po rozmiarach
Wymiary sylwetki
| Rozmiar: | Góra: szerokość w ramionach | Góra: szerokość pod pachami | Góra: szerokość w talii | Góra: szerokość na dole | Góra: długość rękawa od ramienia | Góra: długość całkowita | Dół: szerokość w pasie | Dół: szerokość w biodrach | Dół: długość całkowita | Element 3: szerokość w ramionach | Element 3: szerokość pod pachami | Element 3: szerokość w talii | Element 3: długość rękawa od ramienia | Element 3: długość całkowita |
| XS | 2x45 | 2x50 | 2x51 | 54 | 68 | 2x33 | 37 | 2x32 | 2x31 | 18 | ||||
| S | 2x47 | 2x52 | 2x53 | 55 | 69 | 2x35 | 38 | 2x34 | 2x33 | 19 | ||||
| M | 2x49 | 2x54 | 2x55 | 56 | 70 | 2x37 | 39 | 2x36 | 2x35 | 20 | ||||
| L | 2x51 | 2x56 | 2x57 | 57 | 71 | 2x39 | 40 | 2x38 | 2x37 | 21 | ||||

